Eine Übersicht über alle Änderungsanträge der Fraktionen findet sich hier
Antrag Nr.: |
Antragstellende Partei | SPD | B90/ Grüne |
AfD | CDU | FDP+ FW+P |
Kasseler Linke | |
1 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
2 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
3 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
4 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
6 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
7 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
8 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
10 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
12 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
13 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
14 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
15 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
17 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
18 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
19 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
20 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
21 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
22 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
23 | AfD | – | – | + | – | + | – | |
28 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
29 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
34 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
35 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
41 | AfD | – | – | + | – | – | – | |
36 | CDU | – | – | + | + | + | + | |
42 | CDU | Ag Stellenplan | ||||||
43 | CDU | – | – | + | + | – | – | |
45 | CDU | – | – | + | + | – | – | |
46 | CDU | zurückgezogen (in Änderungsliste 1 aufgenommen) | ||||||
79 | CDU | – | – | + | + | + | + | |
80 | CDU | – | – | + | + | + | + | |
81 | CDU | – | – | + | + | + | + | |
83 | CDU | – | – | + | + | + | + | |
5 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
9 | FDP+FW+P | – | – | – | + | + | + | |
24 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
25 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
26 | FDP+FW+P | – | – | – | – | + | / | |
27 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | / | |
33 | FDP+FW+P | – | – | / | – | + | + | |
44 | FDP+FW+P | – | – | – | – | + | / | |
49 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
50 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
51 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
52 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
73 | FDP+FW+P | Antrag gegenstandslos, da Rest aus 2017 | ||||||
77 | FDP+FW+P | zurückgezogen | ||||||
85 | FDP+FW+P | – | – | + | + | + | + | |
30 | Kasseler Linke | – | – | – | – | – | + | |
31 | Kasseler Linke | – | – | – | – | / | + | |
39 | Kasseler Linke | – | – | + | – | / | + | |
40 a | Kasseler Linke | – | – | + | – | + | + | |
47 | Kasseler Linke | – | – | – | + | + | + | |
48 | Kasseler Linke | – | – | – | / | / | + | |
69 | Kasseler Linke | – | – | – | – | – | + | |
76 | Kasseler Linke | – | – | – | – | / | + | |
78 | Kasseler Linke | – | – | – | – | / | + | |
82 | Kasseler Linke | – | – | – | – | + | + | |
84 | Kasseler Linke | – | – | – | – | / | + | |
11 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
16 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
32 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
37 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | / | – | |
38 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
40 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
53 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
54 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
55 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | / | + | |
56 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
57 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
58 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | / | |
59 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
60 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | – | + | + | |
61 | SPD/Grün/Ernst | + | + | / | + | + | + | |
62 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
63 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | / | / | + | |
64 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
65 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
66 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | / | + | |
67 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
68 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
70 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
71 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | + | + | + | |
72 | SPD/Grün/Ernst | + | + | + | + | + | + | |
74 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | – | + | + | |
75 | SPD/Grün/Ernst | + | + | – | / | + | + | |
Gesamthaushalt |